ポケモンウルトラサンには、バトルツリーというバトル施設があります。
バトルツリーでは、10戦ごとにボストレーナーと言われる強いトレーナーが出てきます。
カキやプルメリといった、また戦いたい相手から、アクロマやシロナなど何世代も遊んでいるトレーナーにはテンション上がるトレーナーが出てきます。
この記事では、ボストレーナーは何のポケモンを、どれくらいの確率で使うのかを検証した記事です。
スポンサーリンク
検証ルール
以下のルールで検証します。
- 検証するゲームはポケモンウルトラサン
- バトルツリーのルールは、スーパーシングル
- 同じポケモンでも、メガシンカする場合としない場合がある。
その場合、別のポケモンとしてカウントする - ベトベトンのようなアローラの姿があるポケモンは、別のポケモンとしてカウントする
- ロトムのような複数のフォルムがあるポケモンは、フォルムごとに別のポケモンとしてカウントする
アクロマ
対戦回数:7回。
対戦回数の内訳
- 20戦目:3回
- 30戦目:3回
- 40戦目:1回
調べたポケモンの数:21体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
89 | ベトベトン(アローラ) | 2回 | 28.6% |
101 | マルマイン | 1回 | 14.3% |
233 | ポリゴン2 | 3回 | 42.9% |
376 | メタグロス | 2回 | 28.6% |
462 | ジバコイル | 5回 | 71.4% |
474 | ポリゴンZ | 3回 | 42.9% |
601 | ギギギアル | 5回 | 71.4% |
カキ
対戦回数:6回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:4回
- 20戦目:2回
調べたポケモンの数:5体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
59 | ウインディ | 5回 | 83.3% |
105 | ガラガラ(アローラ) | 3回 | 50.0% |
115 | メガガルーラ | 4回 | 66.7% |
663 | ファイアロー | 3回 | 50.0% |
758 | エンニュート | 3回 | 50.0% |
ギーマ
対戦回数:6回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:1回
- 20戦目:2回
- 30戦目:2回
- 40戦目:1回
調べたポケモンの数:18体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
229 | ヘルガー | 1回 | 12.5% |
229 | メガヘルガー | 4回 | 66.7% |
248 | バンギラス | 1回 | 12.5% |
319 | サメハダー | 2回 | 33.3% |
359 | アブソル | 2回 | 33.3% |
452 | ドラピオン | 5回 | 83.3% |
510 | レパルダス | 1回 | 12.5% |
625 | キリキザン | 2回 | 33.3% |
ククイ
対戦回数:5回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:3回
- 40戦目:1回
- 60戦目:1回
調べたポケモンの数:15体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
38 | キュウコン(アローラ) | 2回 | 40.0% |
143 | カビゴン | 2回 | 40.0% |
628 | ウォーグル | 2回 | 40.0% |
724 | ジュナイパー | 4回 | 80.0% |
727 | ガオガエン | 1回 | 20.0% |
730 | アシレーヌ | 1回 | 20.0% |
745 | ルガルガン(真夜中の姿) | 3回 | 60.0% |
スポンサーリンク
ジーナ
対戦回数:7回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:2回
- 20戦目:1回
- 30戦目:2回
- 40戦目:1回
- 80戦目:1回
調べたポケモンの数:21体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
28 | サンドパン(アローラ) | 1回 | 14.2% |
460 | ユキノオー | 3回 | 42.9% |
460 | メガユキノオー | 1回 | 14.2% |
471 | グレイシア | 2回 | 28.6% |
548 | ドレディア | 3回 | 42.9% |
630 | バルジーナ | 4回 | 57.1% |
765 | ヤレユータン | 4回 | 57.1% |
780 | ジジーロン | 3回 | 42.9% |
シロナ
対戦回数:5回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:3回
- 20戦目:1回
- 80戦目:1回
調べたポケモンの数:15体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
350 | ミロカロス | 3回 | 60.0% |
445 | ガブリアス | 3回 | 60.0% |
445 | メガガブリアス | 2回 | 40.0% |
448 | ルカリオ | 2回 | 40.0% |
448 | メガルカリオ | 1回 | 20.0% |
468 | トゲキッス | 4回 | 80.0% |
プルメリ
対戦回数:7回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:3回
- 20戦目:2回
- 30戦目:1回
- 60戦目:1回
調べたポケモンの数:21体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
94 | ゲンガー | 4回 | 57.1% |
94 | メガゲンガー | 2回 | 28.6% |
169 | クロバット | 4回 | 57.1% |
748 | ドヒドイデ | 6回 | 85.7% |
754 | ラランテス | 3回 | 42.9% |
758 | エンニュート | 2回 | 28.6% |
ミツル
対戦回数:12回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:1回
- 20戦目:4回
- 30戦目:2回
- 40戦目:3回
- 70戦目:2回
調べたポケモンの数:36体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
334 | チルタリス | 8回 | 66.7% |
334 | メガチルタリス | 1回 | 8.3% |
445 | ガブリアス | 9回 | 75.0% |
445 | メガガブリアス | 2回 | 16.7% |
462 | ジバコイル | 7回 | 58.3% |
475 | エルレイド | 3回 | 25.0% |
475 | メガエルレイド | 6回 | 50.0% |
リラ
対戦回数:1回。
対戦回数の内訳
- 10戦目:1回
調べたポケモンの数:3体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
65 | フーディン | 1回 | 100.0% |
243 | ライコウ | 1回 | 100.0% |
381 | ラティオス | 1回 | 100.0% |
レッド
対戦回数:3回。
対戦回数の内訳
- 50戦目:3回
調べたポケモンの数:9体。
全国図鑑ナンバー | ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
---|---|---|---|
3 | フシギバナ | 2回 | 66.7% |
6 | メガリザードンX | 2回 | 66.7% |
6 | メガリザードンY | 1回 | 33.3% |
9 | カメックス | 1回 | 66.7% |
131 | ラプラス | 1回 | 33.3% |
143 | カビゴン | 2回 | 66.6% |
スポンサーリンク
まとめ:バトルツリーを攻略しよう!
以上が検証結果です。
バトルツリーには理不尽なことがたくさんあります。
- 相手の一撃必殺技は百発百中
- てんめぐまひるみトゲキッスで8連続動けない
- 大事な時に、自分のポケモンが岩雪崩を外す
- 相手のポケモンはストーンエッジを急所で当てる
バトルツリーの理不尽に負けず、頑張って連勝しましょう!!!
あなたのバトルツリー攻略のお役に立てれば幸いです。
他にもポケモンの攻略の記事を書いています。
こちらもご参考ください。
【検証】バトルツリーのスーパーシングルで、どのボストレーナーが出てくる確率が高いのか【ポケモンウルトラサン】
【検証】ポケモンウルトラサンで500匹ミラクル交換してみた(続編)
【ポケモンウルトラサン】私がバトルツリーのスーパーシングルで50連勝しているパーティーを紹介します!