ポケモンウルトラサンには、バトルツリーというバトル施設があります。

バトルツリーでは、10戦ごとにボストレーナーと言われる強いトレーナーが出てきます。

カキやプルメリといった、また戦いたい相手から、アクロマやシロナなど何世代も遊んでいるトレーナーにはテンション上がるトレーナーが出てきます。
この記事ではそのボストレーナーが、どれくらいの確率で出てくるのかを検証した記事です。
この記事には、アフィリエイト広告があります。
スポンサーリンク
検証ルール
以下の2つのルールで検証します。
- 検証するゲームはポケモンウルトラサン
- バトルツリーのルールは、スーパーシングル
10戦目
バトル回数:18回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 4回 | 22.2% |
| プルメリ | 3回 | 16.7% |
| ジーナ | 2回 | 11.1% |
| シロナ | 3回 | 16.7% |
| ギーマ | 1回 | 5.6% |
| ククイ | 3回 | 16.7% |
| ミツル | 1回 | 5.6% |
| アクロマ | 0回 | 0.0% |
| リラ | 1回 | 5.6% |
20戦目
バトル回数:15回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 2回 | 13.3% |
| プルメリ | 2回 | 13.3% |
| ジーナ | 1回 | 6.7% |
| シロナ | 1回 | 6.7% |
| ギーマ | 2回 | 13.3% |
| ククイ | 0回 | 0.0% |
| ミツル | 4回 | 26.7% |
| アクロマ | 3回 | 20.0% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
30戦目
バトル回数:10回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 0回 | 0.0% |
| プルメリ | 1回 | 10.0% |
| ジーナ | 2回 | 20.0% |
| シロナ | 0回 | 0.0% |
| ギーマ | 2回 | 20.0% |
| ククイ | 0回 | 0.0% |
| ミツル | 2回 | 20.0% |
| アクロマ | 3回 | 30.0% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
40戦目
バトル回数:7回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 0回 | 0.0% |
| プルメリ | 0回 | 0.0% |
| ジーナ | 1回 | 14.3% |
| シロナ | 0回 | 0.0% |
| ギーマ | 1回 | 14.3% |
| ククイ | 1回 | 14.3% |
| ミツル | 3回 | 42.9% |
| アクロマ | 1回 | 14.3% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
50戦目
50戦目は100%、バトルレジェンドのレッドが出てきます。
スポンサーリンク
60戦目
バトル回数:2回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 0回 | 0.0% |
| プルメリ | 1回 | 50.0% |
| ジーナ | 0回 | 0.0% |
| シロナ | 0回 | 0.0% |
| ギーマ | 0回 | 0.0% |
| ククイ | 1回 | 50.0% |
| ミツル | 0回 | 0.0% |
| アクロマ | 0回 | 0.0% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
70戦目
バトル回数:2回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 0回 | 0.0% |
| プルメリ | 0回 | 0.0% |
| ジーナ | 0回 | 0.0% |
| シロナ | 0回 | 0.0% |
| ギーマ | 0回 | 0.0% |
| ククイ | 0回 | 0.0% |
| ミツル | 2回 | 100.0% |
| アクロマ | 0回 | 0.0% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
80戦目
バトル回数:2回。
| トレーナー名 | バトルした回数 | 確率 |
|---|---|---|
| カキ | 0回 | 0.0% |
| プルメリ | 0回 | 0.0% |
| ジーナ | 1回 | 50.0% |
| シロナ | 1回 | 50.0% |
| ギーマ | 0回 | 0.0% |
| ククイ | 0回 | 0.0% |
| ミツル | 0回 | 0.0% |
| アクロマ | 0回 | 0.0% |
| リラ | 0回 | 0.0% |
スポンサーリンク
まとめ:偏りはありそう?
以上が検証結果です。
バトルツリーには理不尽なことがたくさんあります。
- 相手の一撃必殺技は百発百中
- てんめぐまひるみトゲキッスで8連続動けない
- 大事な時に、自分のポケモンが岩雪崩を外す
- 相手のポケモンはストーンエッジを急所で当てる
バトルツリーの理不尽に負けず、頑張って連勝しましょう!!!
あなたのバトルツリー攻略のお役に立てれば幸いです。
他にもポケモンの攻略記事を書いています。
こちらもご参考ください。
【検証】バトルツリーのスーパーシングルで、ボストレーナーが出してくるポケモンの確率【ポケモンウルトラサン】
【検証】ポケモンウルトラサンで500匹ミラクル交換してみた(続編)
【ポケモンウルトラサン】私がバトルツリーのスーパーシングルで50連勝しているパーティーを紹介します!