こんにちは。たいら(@tairaengineer2)です。
皆さんポケモンしますか?
私は発売当初からバリバリやってます!
ポケモンは育成、バトル、図鑑埋め、ミニゲーム的なものなどなど極める要素がたくさんあります。
その中でも私が面白いと思っているのが!
ミラクル交換です♪
あのどんな国のトレーナーと交換できるのか、何のポケモンが来るのかというワクワク感が好きです( *´艸`)
そうそう!このポケモンクル――(゚∀゚)――!!ってのが好きなんです。
ミラクル交換で何回もしてると同じポケモンがくることがあります。
どれくらいの確率なのかなあ。。。
実際に調べてみた。
この記事には、アフィリエイト広告があります。
スポンサーリンク
ルール
ポケモンウルトラサンで100回ミラクル交換します。
また交換する時間帯に制限は設けてません。
色んな時間帯でミラクル交換してみて、ばらけさせます。
ロトムのようにいくつもフォルムがあるポケモンや、コラッタのようにリージョンフォームがあるポケモンは別のポケモンとしてカウントします。
結果発表
では100回やった結果を発表します!
ほかにも改造のポケモンが来たのかなどを書いていきます。
第3位
第3位のポケモンは キャモメとツツケラです!
3回交換しました!
多かった理由は序盤でゲットできるからだと思います。
実際に交換でもらったポケモンは、序盤で捕まえてミラクル交換したんだなあってポケモンばっかりでした。
第2位
第2位のポケモンは ズバット、 モクロー、 ミミッキュです!!
4回交換しました!
多かった理由はズバットは3位と同じく序盤でゲットできるから。
モクローとミミッキュは孵化余りが流れてきたからでしょう。
ミミッキュは強ポケですからねえ。
ミミッキュはなんと4匹中3匹孵化余りでした。
ミミッキュをゲットしたいなら、ミラクル交換で探した方がいいかもしれません。
第1位
そして第1位はコイキングです!!
交換回数は5回です!
多かった理由はモクローとミミッキュと同じく孵化余りが流れてきたからだと思います。
コイキングの進化形のギャラドスはメガシンカさせても良し、威嚇物理受けとしても良しと色々使いやすいですからね。
あと国際孵化の初心者にオススメのポケモンというのもあるかもしれません。
改造の可能性があるポケモンは来たか
100匹くらい交換したところでは来ませんでした。
ミラクル交換して改造が来る可能性はありますが、そう滅多になさそうです。
ミラクル交換でもらったポケモンが改造かどうかを見分けるポイントの記事を書きました。
良ければ、ご参考にどうぞ!
伝説系のポケモンは来たか
そう簡単に、しかもミラクル交換で伝説のポケモンは来ません。
ミラクル交換で来るとしたら、本当に操作ミスとか、ゲーム止めるから交換に出そうとかそういう偶然がないとダメでしょうねぇ。。
何かすごいのは来たか
色違いのポケモンが1匹来ました。
それもヌメルゴン。
何かすごいポケモンきたあああああああああ
って驚きましたww
おそらく野生でゲットしたのを育成して、ミラクル交換に出したと思われます。
こんなことも有り得るからミラクル交換は面白い!
スポンサーリンク
まとめ:皆もミラクル交換して遊ぼう!
100匹調べてみました!
ヌメルゴンには驚かされましたwww
色々なポケモンが交換出来たんで、もしかしたらミラクル交換だけで図鑑完成できるかも!?
それチャレンジするなら1000匹くらいやらないとダメでしょうね(;'∀')
皆さんもポケモンで楽しく遊びましょう~♪
ほかにもポケモン関係の記事を書いています。
こちらもどうぞ!
【検証】ポケモンウルトラサンのバトルツリーでどのボストレーナーが出てくる確率が高いのか
日本橋の髙島屋にあるポケモンカフェに行ってきました!その模様をお届けします!
おまけ:100回ミラクル交換した全結果
以下に私が100回交換したすべてのポケモンを載せてます。
めちゃ長いので、お好きな方だけどうぞ!
図鑑No | ポケモン | 交換回数 | 確率 | 色違いの確率 | 改造の可能性 | 孵化あまりの確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ヒトカゲ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
5 | リザード | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | ゼニガメ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
19 | コラッタ(アローラ) | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | アーボ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
37 | ロコン(アローラ) | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
41 | ズバット | 4 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
50 | ディグダ(アローラ) | 3 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
52 | ニャース(アローラ) | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60 | ニョロモ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
63 | ケーシィ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
79 | ヤドン | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
81 | コイル | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
90 | シェルダー | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
104 | カラカラ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
120 | ヒトデマン | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
122 | バリヤード | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
123 | ストライク | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
127 | カイロス | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
129 | コイキング | 5 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 80.0% |
133 | イーブイ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
137 | ポリゴン | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
165 | レディバ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
167 | イトマル | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
172 | ピチュー | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
173 | ピィ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
240 | ブビィ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
246 | ヨーギラス | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
255 | アチャモ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
258 | ミズゴロウ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
278 | キャモメ | 3 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
280 | ラルトス | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
296 | マクノシタ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
349 | ヒンバス | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
359 | アブソル | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
361 | ユキワラシ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
393 | ポッチャマ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
419 | フローゼル | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
420 | チェリンボ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
427 | ミミロル | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
443 | フカマル | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
446 | ゴンベ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
506 | ヨーテリー | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
519 | マメパト | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
550 | バスラオ(青) | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
559 | ズルッグ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
605 | リグレー | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
624 | コマタナ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
629 | バルチャイ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
656 | ケロマツ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
661 | ヤヤコマ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
674 | ヤンチャム | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
686 | マーイーカ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
698 | アマルス | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
706 | ヌメルゴン | 1 | 1.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
714 | オンバット | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
722 | モクロー | 4 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
728 | アシマリ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
731 | ツツケラ | 3 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
734 | ヤングース | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
735 | デカグース(ヌシール) | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
736 | アゴジムシ | 2 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
741 | オドリドリ(ぱちぱち) | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
746 | ヨワシ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
747 | ヒドイデ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
749 | ドロバンコ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
753 | カリキリ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
761 | アマカジ | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
778 | ミミッキュ | 4 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
781 | ダダリン | 1 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ここまで読んでくださりありがとうございます!
ではでは~(・ω・)ノシ