ポケモンウルトラサンには、バトルツリーというバトル施設があります。

バトルツリーでは、10戦ごとにボストレーナーと言われる強いトレーナーが出てきます。
その間のバトルでは、様々なモブトレーナーとバトルします。

この記事はモブトレーナーの中でも、バッドガールについて調べた記事です。
前提条件と一覧表の見方
前提条件は以下の通りです。
- 検証するゲームはポケモンウルトラサン
- バトルツリーのルールは、スーパーシングル
- 同じポケモンでも、メガシンカする場合としない場合がある。
その場合、別のポケモンとしてカウントする - ベトベトンのようなアローラの姿があるポケモンは、別のポケモンとしてカウントする
- ロトムのような複数のフォルムがあるポケモンは、フォルムごとに別のポケモンとしてカウントする
一覧表は↓のように書いています。
対戦回数:4回。
対戦回数の内訳
- 2戦目:2回
- 3戦目:1回
- 4戦目:1回
全国図鑑
ナンバーポケモン 使った回数 使ってくる確率 260 ラグラージ 1回 25.0%
では、目次から調べたいモブトレーナーをお調べください!
スポンサーリンク
- 前提条件と一覧表の見方
- バッドガールのアワビ
- バッドガールのキャリーコ
- バッドガールのキャンサミ
- バッドガールのキリヒト
- バッドガールのチヨギク
- バッドガールのハウピア
- まとめ:バトルツリーを攻略しよう!
バッドガールのアワビ

対戦回数:6回。
対戦回数の内訳
- 11戦目:1回
- 12戦目:1回
- 18戦目:1回
- 19戦目:3回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 31 | ニドクイン | 1回 | 16.7% |
| 94 | ゲンガー | 1回 | 16.7% |
| 289 | ケッキング | 2回 | 33.3% |
| 302 | ヤミラミ | 1回 | 16.7% |
| 323 | バクーダ | 1回 | 16.7% |
| 423 | トリトドン | 1回 | 16.7% |
| 430 | ドンカラス | 2回 | 33.3% |
| 452 | ドラピオン | 2回 | 33.3% |
| 560 | ズルズキン | 1回 | 16.7% |
| 579 | ゴチルゼル | 1回 | 16.7% |
| 591 | モロバレル | 2回 | 33.3% |
| 609 | シャンデラ | 1回 | 16.7% |
| 625 | キリキザン | 1回 | 16.7% |
| 706 | ヌメルゴン | 1回 | 16.7% |
バッドガールのキャリーコ

対戦回数:5回。
対戦回数の内訳
- 1戦目:2回
- 3戦目:1回
- 14戦目:1回
- 15戦目:1回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 34 | ニドキング | 1回 | 20.0% |
| 94 | ゲンガー | 1回 | 20.0% |
| 110 | マタドガス | 1回 | 20.0% |
| 197 | ブラッキー | 1回 | 20.0% |
| 227 | エアームド | 1回 | 20.0% |
| 248 | バンギラス | 3回 | 60.0% |
| 275 | ダーテング | 1回 | 20.0% |
| 295 | バクオング | 1回 | 20.0% |
| 302 | ヤミラミ | 1回 | 20.0% |
| 510 | レパルダス | 1回 | 20.0% |
| 563 | デスカーン | 1回 | 20.0% |
| 609 | シャンデラ | 1回 | 20.0% |
| 740 | ケケンカニ | 1回 | 20.0% |
バッドガールのキャンサミ
対戦回数:1回。
対戦回数の内訳
- 81戦目:1回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 130 | メガギャラドス | 1回 | 100.0% |
| 560 | ズルズキン | 1回 | 100.0% |
| 748 | ドヒドイデ | 1回 | 100.0% |
スポンサーリンク
バッドガールのキリヒト
対戦回数:1回。
対戦回数の内訳
- 81戦目:1回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 169 | クロバット | 1回 | 100.0% |
| 302 | ヤミラミ | 1回 | 100.0% |
| 635 | サザンドラ | 1回 | 100.0% |
バッドガールのチヨギク
対戦回数:13回。
対戦回数の内訳
- 1戦目:1回
- 2戦目:1回
- 3戦目:1回
- 5戦目:1回
- 8戦目:1回
- 9戦目:1回
- 11戦目:1回
- 12戦目:3回
- 15戦目:2回
- 18戦目:2回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 15 | スピアー | 1回 | 7.7% |
| 34 | ニドキング | 3回 | 23.1% |
| 65 | フーディン | 2回 | 15.4% |
| 73 | ドククラゲ | 1回 | 7.7% |
| 94 | ゲンガー | 1回 | 7.7% |
| 110 | マタドガス | 1回 | 7.7% |
| 143 | カビゴン | 1回 | 7.7% |
| 169 | クロバット | 3回 | 23.1% |
| 197 | ブラッキー | 2回 | 15.4% |
| 229 | ヘルガー | 2回 | 15.4% |
| 248 | バンギラス | 1回 | 7.7% |
| 275 | ダーテング | 1回 | 7.7% |
| 289 | ケッキング | 1回 | 7.7% |
| 295 | バクオング | 1回 | 7.7% |
| 302 | ヤミラミ | 1回 | 7.7% |
| 319 | サメハダー | 1回 | 7.7% |
| 323 | バクーダ | 1回 | 7.7% |
| 362 | オニゴーリ | 1回 | 7.7% |
| 430 | ドンカラス | 1回 | 7.7% |
| 452 | ドラピオン | 1回 | 7.7% |
| 461 | マニューラ | 3回 | 23.1% |
| 510 | レパルダス | 1回 | 7.7% |
| 576 | ゴチルゼル | 2回 | 15.4% |
| 687 | カラマネロ | 2回 | 15.4% |
| 711 | パンプジン | 3回 | 23.1% |
| 748 | ドヒドイデ | 1回 | 7.7% |
バッドガールのハウピア
対戦回数:6回。
対戦回数の内訳
- 2戦目:1回
- 6戦目:1回
- 9戦目:1回
- 15戦目:3回
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 使った回数 | 使ってくる確率 |
|---|---|---|---|
| 15 | スピアー | 1回 | 16.7% |
| 31 | ニドクイン | 1回 | 16.7% |
| 34 | ニドキング | 1回 | 16.7% |
| 65 | フーディン | 1回 | 16.7% |
| 94 | ゲンガー | 1回 | 16.7% |
| 143 | カビゴン | 1回 | 16.7% |
| 197 | ブラッキー | 1回 | 16.7% |
| 227 | エアームド | 1回 | 16.7% |
| 229 | ヘルガー | 1回 | 16.7% |
| 289 | ケッキング | 1回 | 16.7% |
| 362 | オニゴーリ | 1回 | 16.7% |
| 423 | トリトドン | 1回 | 16.7% |
| 442 | ミカルゲ | 1回 | 16.7% |
| 452 | ドラピオン | 1回 | 16.7% |
| 510 | レパルダス | 1回 | 16.7% |
| 630 | バルジーナ | 1回 | 16.7% |
| 706 | ヌメルゴン | 1回 | 16.7% |
| 711 | パンプジン | 1回 | 16.7% |
スポンサーリンク
まとめ:バトルツリーを攻略しよう!
以上が調査結果です。
バトルツリーには理不尽なことがたくさんあります。
- 相手の一撃必殺技は百発百中
- てんめぐまひるみトゲキッスで8連続動けない
- 大事な時に、自分のポケモンが岩雪崩を外す
- 相手のポケモンはストーンエッジを急所で当てる
バトルツリーの理不尽に負けず、頑張って連勝しましょう!!!
あなたのバトルツリー攻略のお役に立てれば幸いです。
他にもポケモンの攻略の記事を書いています。
こちらもご参考ください。
【ポケモンウルトラサン】私がバトルツリーのスーパーシングルで50連勝しているパーティーを紹介します!